Hasil Penilaian Dewan Juri Lomba Penelitian Ilmiah Remaja
Tingkat SMP Sederajat Se- Karesidenan Bojonegoro 2014
No. | Nama Sekolah | Judul | Nilai Akhir |
---|---|---|---|
1 | SMPN 1 TUBAN (Kelompok 3) | PEMAFAATAN GETAH PUCUK MERAH SEBAGAI ALTERNATIF PENGAWET IKAN | 2176.5 |
2 | SMPN 2 SUGIO | PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK MURBEI (MORUS ALBA L) TERHADAP LUKA PADA TIKUS PUTIH MENCIT (MUS MUSCULUS) | 2073.5 |
3 | MTs AR ROSYID | PEMANFAATAN TERONG UNGU SEBAGAI PERMEN "BADINJA JRENG" | 2024 |
4 | SMPN 1 BANGILAN | PENGARUH TELUR DENGAN PERENDAMAN EKSTRAK DAUN BELIMBING WULUH (AVERHOA BILIMBI L) | 2023.5 |
5 | SMPN 5 TUBAN | PEMANFAATAN BUAH SIWALAN (BORASSUS FLABELLIFER) SEBAGAI PRODUK MAKANAN 3 IN 1 YANG BERNILAI EKONOMIS DAN KAYA GIZI | 1994 |
6 | SMPN 1 TUBAN (Kelompok 2) | PERMEN JELI DARI LIDAH BUAYA | 1977.5 |
7 | SMPN 1 BANCAR | SI BULAT CANTIK (LIMONIA ACIDISSIMA) SEBAGAI POTENSI AGRO INDUSTRI KHAS DAERAH UNTUK MENINGKATKAN NILAI EKONOMIS PRODUK UNGGULAN KABUPATEN TUBAN | 1891.5 |
8 | SMPN 1 TUBAN (Kelompok 1) | COOKIES DARI SELASIH (OCIMUM) | 1849.5 |
9 | SMPN MUALLIMIN TUBAN | PENGOLAHAN KULIT PISANG SEBAGAI BAHAN PENGGANTI DAGING DALAM PEMBUATAN NUGGET | 1848.5 |
10 | SMPN 4 TUBAN | PENGARUH JENIS GULA TERHADAP KUALITAS PUDING DAUN COCOR BEBEK (KALANCHOE PINNATA (L.) PERS) | 1846.5 |
11 | SMP SUNAN BEJAGUNG | PEMANFAATAN UBI JALAR SEBAGAI BAHAN DASAR ES KRIM TRADISIONAL | 1825 |
*Peserta yang maju ke Babak Final adalah peserta 5 teratas.
-TERIMA KASIH-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar